MAPA DOS HOMICÍDIOS FEMININOS NAS MESORREGIÕES DE PERNAMBUCO
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | MAPA DOS HOMICÍDIOS FEMININOS NAS MESORREGIÕES DE PERNAMBUCO |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Maria Eduarda Antonino Vieira; Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Maria Gabriella Fidelis de Melo; Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Laura Gonçalves de Melo Araújo; Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Ciências Socias, Estudos de Gênero e Ciência Política |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | taxa de homicídio feminino, Mapa da Violência, Pernambuco. |
3. | Assunto | Classificação de assunto | Homicídios de Mulheres |
4. | Descrição | Resumo | eoi/doi Deposit-Electronic Object Identifier http://eoi.citefactor.org/10.11248/ehum.v10i2.2154Map of the Murders of Women in the Mesoregions of Pernambuco - Brasil
Resumo: O objetivo do trabalho é a elaboração de um Mapa dos Homicídios Femininos do Estado de Pernambuco para compreender como os homicídios femininos se comportam em cada uma das cinco regiões: Metropolitana, Sertão, Agreste, Mata e São Francisco, ao longo de 2009 até 2013. O foco é em Pernambuco porque essa localidade apresentou uma das maiores taxas de homicídios do país, superiores àquelas encontradas em países que vivem situações de conflito armado duradouro. Dessa forma, a presente pesquisa buscou responder a seguinte questão de pesquisa: a localidade da mesorregião influencia nas taxas de homicídios? O artigo vai realizar um estudo explicativo, utilizando a metodologia ANOVA. Os resultados da pesquisa apontam que não existe uma variação significativa da taxa de homicídios femininos por Mesorregião em Pernambuco.
Recebido em: 20/03/2017 – Aceito em 28/12/2017 |
5. | Editora | Editora, localização | Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 30-12-2019 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revistas.unibh.br/dchla/article/view/2154 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | e-hum; v. 10, n. 2 (2017): E-HUM: PRÁTICA DE ENSINO E APRENDIZAGEM: A EXPERIÊNCIA DOCENTE E OS DESAFIOS EPISTEMÓLOGICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
13. | Relacionamento | Docs. Sups. |
Scrip do software R (8KB) Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil (362KB) Arquivo cartográfico de PE (456KB) |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) |
Pernambuco, 2009-2013, Municípios de Pernambuco |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2018 Maria Eduarda Antonino Vieira, Maria Gabriella Fidelis de Melo, Laura Gonçalves de Melo Araújo![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. |